Au 6 septembre 2026, la moyenne des cinq derniers sondages place Marine Le Pen en tête du premier tour avec 33,2 % des intentions de vote, devant Jean-Luc Mélenchon (16 %) et Édouard Philippe (16 %). Le premier tour de l’élection présidentielle est fixé au 11 avril 2027, dans 216 jours, et le second au 25 avril. Cette page est mise à jour chaque matin.
Instituts agrégés : OpinionWay, Ipsos, Cluster17, Elabe, Ifop · enquêtes du 25 août 2026 au 3 septembre 2026. Seuls les candidats testés dans au moins trois de ces enquêtes apparaissent.
Moyenne mensuelle des sondages publiés, pour les six candidats les mieux placés. Un mois sans enquête laisse un trou dans la courbe.
Dernière enquête publiée pour chaque hypothèse de second tour.
| Enquête | Institut | Échantillon | Le Pen | Mélenchon | Philippe | Glucksmann | Attal | Retailleau | Zemmour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 septembre 2026 | OpinionWay | 1003 | 35 | 17 | · | 13 | 13 | 11 | 3 |
| 2 septembre 2026 | Ipsos | 1 500 | 34 | 15 | 14,5 | 11,5 | 7,5 | 6 | 3 |
| 1 septembre 2026 | Cluster17 | 1 711 | 30 | 18 | 18 | 11,5 | · | 7,5 | 3,5 |
| 28 août 2026 | Elabe | 1 501 | 34 | 14 | 17 | 11,5 | · | 6,5 | 4 |
| 25 août 2026 | Ifop | 1 598 | 33 | 16 | 14,5 | 11 | 8 | 6 | 3,5 |
| 19 août 2026 | Harris Interactive | 1 764 | 38 | 17 | · | 8 | 14 | 9 | 4 |
| 24 juillet 2026 | Cluster17 | 1 506 | 30 | 18 | 18 | 10 | · | 8 | 4 |
| 10 juillet 2026 | Elabe | 1 503 | 35 | 16 | 16,5 | 10,5 | · | 8 | 3 |
| 10 juillet 2026 | Verian | 1 047 | 37 | 15 | 17 | 11 | 8 | 7 | 3 |
| 9 juillet 2026 | OpinionWay | 963 | 35 | 13 | 18 | 9 | 7 | 8 | 3 |
| 8 juillet 2026 | Ifop | 984 | 36 | 15 | · | 12 | 15 | 10 | 3,5 |
| 8 juillet 2026 | Harris Interactive | 1 592 | 36 | 16 | · | 8 | 16 | 8 | 5 |
| 24 juin 2026 | Ifop | 1 415 | · | 13 | 14 | 9 | 8 | 8 | 4 |
| 11 juin 2026 | OpinionWay | 1 001 | · | 16 | 19 | 16 | · | 9 | 3 |
| 28 mai 2026 | Ipsos | 1 500 | · | 13 | 13 | 11 | 8,5 | 7,5 | 4 |
| 28 mai 2026 | Ifop | 1 501 | · | 13 | 14 | 9 | 9 | 8 | 4 |
| 27 mai 2026 | Harris Interactive | 1 744 | · | 15 | 17 | 10 | · | 9 | 6 |
| 21 mai 2026 | Odoxa | 1 005 | · | 16 | 17 | 11 | · | 9 | 6 |
| 30 avril 2026 | Harris Interactive | 1 725 | · | 12 | 19 | 11 | · | 9 | 5 |
| 27 mars 2026 | Elabe | 1 504 | · | 10,5 | 20,5 | 10,5 | · | 7 | 3 |
Les intentions de vote sont celles publiées par les instituts (Ifop, Ipsos, Elabe, OpinionWay, Harris Interactive, Odoxa, Cluster17), sur des échantillons d’environ 1 000 à 1 800 personnes inscrites sur les listes électorales, interrogées en ligne selon la méthode des quotas. La marge d’erreur d’un sondage de cette taille est de l’ordre de 2 à 3 points : un écart inférieur entre deux candidats n’est pas significatif. La moyenne des cinq derniers sondages lisse les effets de méthode propres à chaque institut et constitue l’indicateur de référence de cette page. Les hypothèses testées varient d’une enquête à l’autre selon les candidatures déclarées ou supposées. Compilation : Liste de sondages sur l’élection présidentielle française de 2027 (Wikipédia), instituts : Ifop, Ipsos, Elabe, OpinionWay, Harris Interactive, Odoxa, Cluster17. Dernière mise à jour le 6 septembre 2026.